【更新日:2021年10月1日 by 大森令賀】
提供:GettyImages-1336800737.jpg
世界で初めてオンラインによる写真のライセンスビジネスを始めたGetty Imagesは9月末、2021年8月24日〜9月5日にかけて開催された東京パラリンピックのベストコレクションを発表した。
Getty Imagesは国際パラリンピック委員会のオフィシャルフォトエージェンシーとして、東京パラリンピックでは42万点以上の写真を撮影した。これらの写真が閲覧できるプラットフォームでは、世界各国の報道機関が1日に何千回もの検索をしており、この検索データを元にGetty Imagesは、今大会で注目を集めた写真やアスリートを「Best of Tokyo 2020」としてピックアップしている。
Best of Tokyo 2020 by Getty Images
|
- 世界で最もダウンロードされたアスリートの写真
最もダウンロードされたアスリートの写真は、卓球男子シングルスにエジプト代表として出場したイブラヒム・ハマト選手だ。彼は両腕がなく右足でトスし、ラケットを口に加えてサーブを繰り出す。「不可能を可能にした瞬間」を移したこの1枚が最もダウンロードされた。
- 世界で最もダウンロードされた日本人アスリートの写真
最もダウンロードされた日本人アスリート選手は、女子100m背泳ぎの山田美幸選手だ。彼女も生まれつき両腕がなく、表彰式では、東京2020大会の銀メダルマスコットを足で受け取った。
- 世界で最も検索されたアスリート トップ10
最も検索されたアスリートトップ10は、以下参照。
1 | ジャコ・バン ギャス(イギリス) | 自転車競技(トラック) | 男子 C3 3000m パーシュート 金メダル 男子 C1-3 1000m タイムトライアル 銅メダル 混合 C1-5 750m チームスプリント 金メダル |
2 | デービッド・ワグナー(アメリカ) | 車いすテニス | クアード シングルス クアード ダブルス |
3 | ベアトリーチェ・ビオ(イタリア) | 車いすフェンシング | 女子フルーレ個人 カテゴリーB 金メダル 女子フルーレ団体 銀メダル |
4 | オクサナ・マスターズ (アメリカ) | 自転車競技(ロー ド) | 女子タイムトライアル(H4-5) 金メダル 女子ロードレース H5 金メダル |
5 | ディラン・オルコット(オーストラリア) | 車いすテニス | クアード シングルス 金メダル クアード ダブルス 銀メダル |
6 | ジョニー・ピーコック(イギリス) | 陸上競技 | 男子 100m T64 銅メダル 4x100m ユニバーサルリレー 銀メダル |
7 | サラ・ストーリー(イギリス) | 自転車競技(ロー ド) | 女子 C4-5 ロードレース 金メダル 女子 C5 タイムトライアル 金メダル |
8 | ゴードン・リード(イギリス) | 車いすテニス | 男子シングルス 銅メダル 男子ダブルス 銀メダル |
9 | タチアナ・マクファデン(アメリカ) | 陸上競技 | 女子 400m T54 女子 800m T54 銀メダル 女子 1500m T54 女子 5000m T54 銅メダル 女子マラソン T54 4x100m ユニバーサルリレー 金メダル |
10 | 宮崎哲 | 競泳 | 男子 200m 自由形 S14 |
- 世界で最も検索された日本人アスリート トップ10
世界で最も検索された日本人アスリートトップ10は以下参照。
1 | 宮崎哲 | 競泳 | 男子 200m 自由形 S14 |
2 | 鈴木孝幸 | 競泳 | 男子 50m 自由形 S4 銀メダル 男子 100m 自由形 S4 金メダル 男子 200m 自由形 S4 銀メダル 男子 50m 平泳ぎ SB3 銅メダル 男子 150m 個人メドレー SM4 銅メダル 混合 4x50m 20 ポイント フリーリレー |
3 | 上地結衣 | 車いすテニス | 女子シングルス 銀メダル 女子ダブルス 銅メダル |
4 | 国枝慎吾 | 車いすテニス | 男子シングルス 金メダル 男子ダブルス |
5 | 佐藤友祈 | 陸上競技 | 男子 1500m T52 金メダル 男子 400m T52 金メダル |
6 | 山本篤 | 陸上競技 | 男子 100m T63 男子走幅跳 T63 |
7 | 成田真由美 | 水泳 | 女子 100m 自由形 S5 女子 50m 背泳ぎ S5 女子 100m 平泳ぎ SB4 混合 4x50m 20 ポイント フリーリレー |
8 | 鈴木徹 | 陸上競技 | 男子走高跳 T64 |
9 | 中村智太郎 | 水泳 | 男子 100m 平泳ぎ SB6(運動機能) 混合 4x50m 20 ポイント フリーリレー |
10 | 伊藤智也 | 陸上競技 | 男子400m T53 |
この他、Getty Imagesが選ぶベストコレクションはこちらから、日本人アスリートのベストコレクションはこちらから閲覧できる。
東京2020オリンピック・パラリンピックでは持続可能性コンセプトが設けられており、「男女の差別」「所得の格差」「人種差別」「再生エネルギーの活用」「施設の再利用による資源の有効活用」「パートナーシップによる大会づくり」などのテーマごとに目標を定め、取り組みが進められた。
文化や国籍、障害などさまざまな違いを乗り越えた平和の祭典として行われた東京2020オリンピック・パラリンピックは、SDGsの達成に大きく貢献しただろう。