ニュース

患者数が最多の指定難病、半数が「全く知らない」|炎症性腸疾患の意識調査の結果から明らかに

LGBTQ+当事者の「声」が直接届くイベントがスタート|杉山文野さんなど著名人がパートナーに

自民党が「LGBT法案」了承見送り|「性差別」表現めぐって

「洗濯ネット」など12企業のマイクロプラ削減技術を評価|環境省によるグッド・プラクティス集

コロナ対策のフレックスタイム制「続けたい」が8割超|「働き方改革に関する実態調査」の結果公表

コロナ禍で廃プラの処理量「減少した」7割|現在は増加傾向

トヨタとENEOS、ウーブン・シティで水素エネ活用へ|実験都市で実証実験が始動

コロナ禍による温室効果ガス排出量の減少、気候変動への影響は限定的|JAMSTECなどが参画する国際研究チームが発表

18年度食品ロスは前年度比2%減で600万トン|推計始まった12年度以降で過去最少

文科省、日本語教育支援の動画19本を公開|教育委9割「研修実施できていない」を受けて

千葉ジェッツふなばし、5月1日、2日にフードドライブを実施|地域コミュニティ単位で貧困問題の解決へ

SDGsの認知度は50%以上、10代は70%を突破。一方で内容理解に課題も|電通が「SDGsに関する生活者調査」を実施

ランキング

《徹底解説》「SDGsは胡散臭い」と言われる理由|原因から解決法まで徹底解説

《必見》SDGsと建築|実際の事例を建築ガイドに沿ってわかりやすく紹介

《SDGs事例集》 地球の未来にかける保険 | 東京海上日動火災保険株式会社

新着記事

これからPRの鍵はひとりよがりにならないこと|サニーサイドアップがPRを超えて取り組むソーシャルグッド

おすすめ

文科省、日本語教育支援の動画19本を公開|教育委9割「研修実施できていない」を受けて

消費者庁、食品ロス削減推進大賞受賞者を発表|日本の消費者一人ひとりに広がる取り組み

2020年度に回収された廃家電4品目は約1602万台で前年度比約8.4%増|液晶式・プラズマ式テレビは約26.4%の増加

都内スーパーマーケットに「農場」が出現|ドイツ発ベンチャーが都市の地産地消を促すサプライチェーンを展開中

千葉ジェッツふなばし、5月1日、2日にフードドライブを実施|地域コミュニティ単位で貧困問題の解決へ